Die VzfK plant gegenwärtig, zu den nachfolgend aufgezählten Strukturmaßnahmen die Einleitung eines Spruchverfahrens zu beantragen. Sie bietet interessierten Aktionären an, sie ebenfalls in diesen Verfahren zu vertreten. Soweit nach § 15 SpruchG die Kosten von der Gegenseite zu tragen sind, fallen dabei keine Kosten für die Antragsteller an. Gleichzeitig stellen Sie die VzfK von der Haftung frei.
Warum eine Teilnahme am Spruchverfahren? Eigentlich profitieren alle Aktionäre gleichermaßen vom Ergebnis, § 13 SpruchG. Eine Teilnahme am Spruchverfahren erleichtert in Sonderfällen erleichtert den Nachweis der Anspruchsberechtigung: Wechsel der Bankverbindung, Tod eines Antragstellers oder – das gilt angesichts der langen Verfahrensdauer für juristische Personen – Auflösung oder Verschmelzung.
Sie können sich auch gerne schon vor der Hauptversammlung bei uns melden. Wir werden uns dann nach der Eintragung der Strukturmaßnahme bzw. nach Beginn der Antragsfrist wieder bei Ihnen melden und Ihnen eine entsprechend konkretisierte Bankbestätigung zur Weiterleitung an Ihre Bank übermitteln.
Wenn Sie über die VzfK an einem Spruchverfahren teilnehmen möchten, haben Sie uns eine entsprechende Vollmacht zu erteilen. Außerdem benötigen wir eine Bestätigung Ihrer Bank zu der Anzahl der von Ihnen gehaltenen Aktien zu einem bestimmten Stichtag. Die entsprechenden Musterschreiben erhalten Sie von uns auf Anfrage. Bei Namensaktien kann es zusätzlich erforderlich sein, zur Bestätigung der Aktionärseigenschaft einen Auszug aus dem Aktienregister vorzulegen, § 67 Abs. 6 AktG. In diesem Fall werden wir uns dann noch mal gesondert an Sie wenden.
Gegenwärtige Planung zur Einleitung eines Spruchverfahrens
| Betroffene Gesellschaft - ISIN / WKN | Antragsgegnerin | Strukturmaßnahme | Tag der Hauptversammlung | Tag der Eintragung / Bekanntmachung |
|---|---|---|---|---|
| ABOUT YOU Holding SE - DE000A3CNK42 / A3CNK4 | Zalando SE | Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | 22.09.2025 | 06.11.2025 |
| APONTIS PHARMA AG - DE000A3CMGM5 / A3CMGM | Zentiva AG | Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | 29.07.2025 | 13.11.2025 |
| artnet AG - DE000A1K0375 / A1K037 | Leonardo Art Holdings GmbH | Squeeze-out | 20.11.2025 | steht noch aus |
| Covestro AG - DE0006062144 / 606214 | ADNOC International Germany Holding AG | Ggf. Squeeze-out | steht noch aus | steht noch aus |
| Cumerius AG - DE000A2AFHS0 / A2AFHS | Schüyolo GmbH | Squeeze-out | 26.08.2025 | 04.11.2025 |
| Hamburger Hafen und Logistik AG - DE000A0S8488/ A0S848 | Blitz 23-844 SE | (Verschmelzungsrechtlicher) Squeeze-out | steht noch aus | steht noch aus |
| H&R GmbH & Co. KGaA - DE000A2E4T77 / A2E4T7 | Squeeze-out wird geprüft | steht noch aus | steht noch aus | |
| infas Holding AG - DE0006097108 / 609710 | Ipsos Dach Holding AG | Squeeze-out WpÜG | steht noch aus | steht noch aus |
| InVision AG - DE0005859698 / 585969 | Acme 42 GmbH | Squeeze-out | 28.08.2025 | 08.10.2025 |
| KATEK SE - DE000A2TSQH7 / A2TSQH | Kontron Acquisition GmbH | Squeeze-out | 30.12.2025 | steht noch aus |
| NanoFocus AG - DE000A3H2242 / A3H224 | Carl Mahr Holding GmbH | Squeeze-out | 12.11.2025 | steht noch aus |
| Nexus AG - DE0005220909 / 522090 | Project Neptune Bidco GmbH | Squeeze-out | 25.09.2025 | 24.11.2025 |
| OTRS AG - DE000A0S9R37 / 0S9R3 | Optimus BidCo AG | Squeeze-out | 12.11.2025 | steht noch aus |
| PharmaSGP Holding SE - DE000A2P4LJ5 / A2P4LJ | FUTRUE GmbH | Squeeze-out | 31.10.2025 | 09.12.2025 |
| Pulsion Medical Systems SE - DE0005487904 / 548790 | MAQUET Medical Systems AG | Squeeze-out | 17.10.2025 | 19.11.2025 |
| SHS Viveon AG - DE000A0XFWK2 / A0XFWK | Sidetrade AG | Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | 27.08.2025 | 28.10.2025 |
| SNP Schneider-Neureither & Partner SE - DE0007203705 / 720370 | Succession German Bidco GmbH | Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag | 30.06.2025 | 22.10.2025 |
| Tele Columbus AG - DE000TCAG172 / TCAG17 | Kublai GmbH | Squeeze-out | steht noch aus | steht noch aus |
| VIB Vermögen AG - DE000A2YPDD0 / A2YPDD | DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA | Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag | 30.10.2025 | steht noch aus |
| Vivanco Gruppe AG - DE000A1E8G88 / A1E8G8 | Formwechsel | 31.07.2025 | 09.10.2025 | |
| VOQUZ Labs AG - DE000A3CSTW4 / A3CSTW | Main Capital Partners | Squeeze-out | 12.08.2025 | 23.10.2025 |

