Die VzfK plant gegenwärtig, zu den nachfolgend aufgezählten Strukturmaßnahmen die Einleitung eines Spruchverfahrens zu beantragen. Sie bietet interessierten Aktionären an, sie ebenfalls in diesen Verfahren zu vertreten. Soweit nach § 15 SpruchG die Kosten von der Gegenseite zu tragen sind, fallen dabei keine Kosten für die Antragsteller an. Gleichzeitig stellen Sie die VzfK von der Haftung frei.
Warum eine Teilnahme am Spruchverfahren? Eigentlich profitieren alle Aktionäre gleichermaßen vom Ergebnis, § 13 SpruchG. Eine Teilnahme am Spruchverfahren erleichtert in Sonderfällen erleichtert den Nachweis der Anspruchsberechtigung: Wechsel der Bankverbindung, Tod eines Antragstellers oder – das gilt angesichts der langen Verfahrensdauer für juristische Personen – Auflösung oder Verschmelzung.
Sie können sich auch gerne schon vor der Hauptversammlung bei uns melden. Wir werden uns dann nach der Eintragung der Strukturmaßnahme bzw. nach Beginn der Antragsfrist wieder bei Ihnen melden und Ihnen eine entsprechend konkretisierte Bankbestätigung zur Weiterleitung an Ihre Bank übermitteln.
Wenn Sie über die VzfK an einem Spruchverfahren teilnehmen möchten, haben Sie uns eine entsprechende Vollmacht zu erteilen. Außerdem benötigen wir eine Bestätigung Ihrer Bank zu der Anzahl der von Ihnen gehaltenen Aktien zu einem bestimmten Stichtag. Die entsprechenden Musterschreiben erhalten Sie von uns auf Anfrage. Bei Namensaktien kann es zusätzlich erforderlich sein, zur Bestätigung der Aktionärseigenschaft einen Auszug aus dem Aktienregister vorzulegen, § 67 Abs. 6 AktG. In diesem Fall werden wir uns dann noch mal gesondert an Sie wenden.
Gegenwärtige Planung zur Einleitung eines Spruchverfahrens
| Betroffene Gesellschaft - ISIN / WKN | Antragsgegnerin | Strukturmaßnahme | Tag der Hauptversammlung | Tag der Eintragung / Bekanntmachung |
|---|---|---|---|---|
| artnet AG - DE000A1K0375 / A1K037 | Leonardo Art Holdings GmbH | Squeeze-out | 20.11.2025 | 23.01.2026 |
| capensixx AG - DE000A2G9M17 / A2G 9M1 | PEH Wertpapier AG | Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | steht noch aus | steht noch aus |
| Centrotherm International AG - DE000A1TNMM9 / A1TNMM | Centrotherm AcquiCo | Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | steht noch aus | steht noch aus |
| Covestro AG - DE0006062144 / 606214 | ADNOC International Germany Holding AG | Squeeze-out | 19.05.2026 | steht noch aus |
| Hamburger Hafen und Logistik AG - DE000A0S8488/ A0S848 | Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE | Squeeze-out | steht noch aus | steht noch aus |
| H&R GmbH & Co. KGaA - DE000A2E4T77 / A2E4T7 | Squeeze-out wird geprüft | steht noch aus | steht noch aus | |
| infas Holding AG - DE0006097108 / 609710 | Ipsos Dach Holding AG | Squeeze-out WpÜG | steht noch aus | steht noch aus |
| KATEK SE - DE000A40ET05 / A40ET0 | Kontron Acquisition GmbH | Squeeze-out | 30.12.2025 | 06.03.2026 |
| Klöckner & Co SE - DE000KC01000 / KC0100 | Worthington Steel GmbH | Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag | steht noch aus | steht noch aus |
| niiio finance group AG - DE000A2G8332 / A2G833 | Neptune Bidco AG | Squeeze-out | voraussichtl. Aug. 2026 | steht noch aus |
| OTRS AG - DE000A0S9R37 / 0S9R3 | Optimus BidCo AG | Squeeze-out | 12.11.2025 | 23.02.2026 |
| Tele Columbus AG - DE000TCAG172 / TCAG17 | Kublai GmbH | Squeeze-out | steht noch aus | steht noch aus |
| VIB Vermögen AG - DE000A2YPDD0 / A2YPDD | DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA | Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag | 12.02.2026 | steht noch aus |
| VOQUZ Labs AG - DE000A3CSTW4 / A3CSTW | Main Capital Partners | Squeeze-out | 12.08.2025 | 23.10.2025 |

