Die VzfK e.V. ist gerne dazu bereit, Sie auf den nachfolgend aufgezählten Hauptversammlungen und gegebenenfalls auch auf weiteren Hauptversammlungen zu vertreten. Dazu ist es erforderlich, dass wir Ihre Eintrittskarte mit einer entsprechenden Vollmacht erhalten. Dabei ist wie folgt vorzugehen:
1. Ihre Bank oder die Gesellschaft informieren Sie schriftlich über die anstehende Hauptversammlung. Wenn Sie die VzfK in der angebotenen Rückantwort als Ihre Vertreterin angeben, erhalten wir die Eintrittskarte direkt von der Gesellschaft.
2. Falls Ihnen die Eintrittskarte schon vorliegt, müssen Sie die VzfK als Vertreterin bevollmächtigen und die Eintrittskarte dann zu uns nach Berlin schicken.
Eine besondere Absprache und eine schriftliche Bestätigung sind dann erforderlich, wenn wir für Sie das Rede- und Fragerecht nach § 131 AktG ausüben und den Widerspruch gegen die Beschlußfassungen der Hauptversammlung nach § 245 Nr. 1 AktG zur Niederschrift des Notars erklären sollen. Bitte nehmen Sie in diesen Fällen zunächst telefonisch mit uns Kontakt auf.
Hauptversammlungen
Im Jahr 2015 hat die VzfK an den folgenden Hauptversammlungen teilgenommen:
Gesellschaft | Datum | Ort | WKN / ISIN |
---|---|---|---|
Siemens AG | 27.01.15 | München | DE0007236101 / 723610 |
HanseYachts AG | 29.01.15 | Greifswald | DE000A0KF6M8 / A0KF6M |
ThyssenKrupp AG | 30.01.15 | Bochum | DE0007500001 / 750000 |
Infineon Technologies AG | 12.02.15 | München | DE0006231004 / 623100 |
Osram Licht AG | 26.02.15 | München | DE000LED4000 / LED400 |
MVV Energie AG | 13.03.15 | Mannheim | DE000A0H52F5 / A0H52F |
Kabel Deutschland AG | 20.03.15 | München | DE000KD88880 / KD8888 |
Axel Springer SE | 14.04.15 | Berlin | ISIN DE0005501357 (WKN 550135) / ISIN DE0005754238 (WKN 575423) |
RWE AG | 23.04.15 | Essen | DE0007037129 / DE0007037145 |
Commerzbank AG | 30.04.15 | Frankfurt | DE000CBK1001 / CBK100 |
Süwag Energie AG | 30.04.15 | Frankfurt | DE0006288632 / 628863 |
Volkswagen AG | 05.05.15 | Hannover | DE0007664005 / 766400 |
MAN SE | 06.05.15 | Hannover | StA: DE0005937007, VzA: DE0005937031 |
DMG MORI SEIKI AG | 08.05.15 | Bielefeld | DE0005878003 / 587800 |
Porsche Holding SE | 13.05.15 | Stuttgart | DE000PAH0038 / PAH003 |
Deutsche Bank AG | 21.05.15 | Frankfurt | DE0005140008 / 514000 |
Bayer AG | 27.05.15 | Köln | DE000BAY0017 / BAY001 |
Strabag SE | 12.06.14 | Wien | AT000000STR1 / A0M23V |
Mainova AG | 27.05.15 | Frankfurt | DE0006553464 / 655346 |
Evotec AG | 09.06.15 | Hamburg | DE0005664809 / 566480 |
Strabag AG | 19.06.15 | Köln | DE000A0Z23N2 / A0Z23N |
ABO Wind AG | 02.07.15 | Wiesbaden | DE0005760029 / 576002 |
ABO Invest AG | 16.07.15 | Wiesbaden | DE000A1EWXA4 / A1EWXA |
Celesio AG | 11.08.15 | Stuttgart | DE000CLS1001 / CLS100 |
Conergy AG | Hamburg | DE000A1KRCK4 / A1KRCK | |
Hess AG | DE000A0N3EJ6 / A0N3EJ |
Im Jahr 2014 hat die VzfK an den folgenden Hauptversammlungen teilgenommen:
Gesellschaft | Datum | Ort | WKN / ISIN |
---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | 13.01.14 | München | DE0006231004 / 623100 |
HanseYachts AG | 14.01.14 | Hamburg | DE000A0KF6M8 / A0KF6M |
ThyssenKrupp AG | 17.01.14 | Bochum | DE0007500001 / 750000 |
Siemens AG | 28.01.14 | München | DE0007236101 / 723610 |
RWE AG | 16.04.14 | Essen | DE 0007037129 / DE 0007037145 |
Münchener Rück AG | 30.04.14 | München | DE0008430026 / 843002 |
Commerzbank AG | 08.05.14 | Frankfurt | DE000CBK1001 / CBK100 |
Allianz SE | 07.05.14 | München | DE0008404005 / 840400 |
Süwag Energie AG | 07.05.14 | Frankfurt | DE0006288632 / 628863 |
Volkswagen AG | 13.05.13 | Hannover | DE0007664005 / 766400 |
Deutsche Bank AG | 22.05.14 | Frankfurt | DE0005140008 / 514000 |
Porsche Holding SE | 27.05.14 | Stuttgart | DE000PAH0038 / PAH003 |
TAG Immobilien AG | 13.06.14 | Hamburg | DE0008303504 / 830350 |
Strabag SE | 27.06.14 | Wien | AT000000STR1 / A0M23V |
Celesio AG | 15.07.14 | Stuttgart | DE000CLS1001 / CLS100 |
Conergy AG | DE000A1KRCK4 / A1KRCK | ||
Hess AG | DE000A0N3EJ6 / A0N3EJ | ||
IVG Immobilien AG | DE0006205701 / 620570 |
Im Jahr 2013 hat die VzfK an den folgenden Hauptversammlungen teilgenommen:
Gesellschaft | Datum | Ort | ISIN/WKN | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
ThyssenKrupp AG | 18.01.13 | Bochum | DE0007500001 / 750000 | |
Siemens AG | 23.01.13 | München | DE0007236101 / 723610 | |
Deutsche Bank AG | 11.04.13 | Frankfurt | DE0005140008 / 514000 | |
Volkswagen AG | 25.04.13 | Hamburg | DE0007664005 / 766400 | |
Porsche Holding SE | 30.04.13 | Leipzig | DE000PAH0038 / PAH003 | |
Deutsche Bank AG | 23.05.13 | Frankfurt | DE0005140008 / 514000 | |
Conergy AG | 12.06.13 | Hamburg | DE000A1KRCK4 / A1KRCK | |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft | DE0008063306 / 806330 | |||
IVG Immobilien AG | DE0006205701 / 620570 |
Im Jahr 2012 hat die VzfK an den folgenden Hauptversammlungen teilgenommen:
Gesellschaft | Datum | Ort | ISIN / WKN | Bes. Beschlußgegenstand |
---|---|---|---|---|
Siemens AG | 24.01.12 | München | DE0007236101 / 723610 | |
Volkswagen AG | 29.04.12 | Hamburg | DE0007664005 / 766400 | |
Lufthansa AG | 08.05.12 | Köln | DE0008232125 / 823212 | |
Conergy AG | 05.06.12 | Hamburg | DE000A1KRCK4 / A1KRCK | |
Porsche Automobil Holding SE | 25.06.12 | Stuttgart | DE000PAH0038 / PAH003 | |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft | 23.08.12 | Düsseldorf | DE0008063306 / 806330 | |
Conergy AG | 18.12.12 | Hamburg | DE000A1KRCK4 / A1KRCK | § 92 Abs. 1 AktG |
Im Jahr 2011 hat die VzfK an den folgenden Hauptversammlungen teilgenommen:
Gesellschaft | Datum | Ort | Bes. Beschlußgegenstand | Angebot |
---|---|---|---|---|
ThyssenKrupp AG | 21.01.11 | Bochum | V | |
Siemens AG | 25.01.11 | München | V | |
Infineon Technologies AG | 17.02.11 | München | V | |
Conergy AG (ao HV) | 25.02.11 | Hamburg | § 92 Abs. 1 AktG | V |
P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft | 24.03.11 | Wiesbaden | Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag | V |
RWE AG | 20.04.11 | Essen | V | |
Volkswagen AG | 03.05.11 | Hamburg | V | |
Hochtief AG | 12.05.11 | Essen | V | |
Deutsche Bank AG | 26.05.11 | Frankfurt | V | |
Generali Deutschland Holding AG | 26.05.11 | Köln | V | |
Syzygy AG | 27.05.11 | Bad Homburg | V | |
Porsche Automobil Holding SE | 17.06.11 | Stuttgart | V | |
Strabag AG | 22.07.11 | Köln | V | |
Conergy AG | 26.08.11 | Hamburg | V | |
Thyssen Krupp AG | 20.01.12 | Bochum | V | |
IKB Deutsche Industriebank AG | 07.09.12 | Düsseldorf | V |
Im Jahr 2010 hat die VzfK an den folgenden Hauptversammlungen teilgenommen:
Gesellschaft | Datum | Ort | Bes. Beschlußgegenstand | Angebot |
---|---|---|---|---|
Siemens AG | 26.01.10 | München | V | |
Porsche Automobile Holding SE | 29.01.10 | Stuttgart | V | |
infineon Technologies AG | 11.02.10 | München | V | |
KHD Humboldt Wedag Int. (Dtl.) AG | 23.03.10 | Köln | V | |
Volkswagen AG | 22.04.10 | Hamburg | V | |
Lufthansa | 29.04.10 | Berlin | V | |
Ergo Versicherungsgruppe AG | 12.05.10 | Düsseldorf | Squeeze-out | V |
Commerzbank AG | 19.05.10 | Frankfurt | V | |
Generali Deutschland Holding AG | 27.05.10 | Köln | V | |
Syzygy AG | 28.05.10 | Frankfurt | V | |
Interhyp AG | 11.06.10 | München | V | |
Strabag SE | 18.06.10 | Wien | V | |
Strabag AG | 02.07.10 | Köln | V | |
IKB Deutsche Industriebank AG | 26.08.10 | Düsseldorf | V | |
Marbert Holding AG | 30.08.10 | Düsseldorf | V | |
Conergy AG | 05.10.10 | Hamburg | V | |
Repower Systems AG | 14.10.10 | Hamburg | V | |
Porsche Holding SE | 30.11.10 | Stuttgart | Kapitalerhöhung | V |
Im Jahr 2009 hat die VzfK an den folgenden Hauptversammlungen teilgenommen:
Gesellschaft | Datum | Ort | Bes. Beschlußgegenstand | Angebot |
---|---|---|---|---|
Siemens AG | 27.01.09 | München | V | |
Porsche Automobile Holding SE | 30.01.09 | Stuttgart | V | |
Infineon AG | 12.02.09 | München | V | |
Premiere AG | 26.02.09 | München | V | |
IKB Deutsche Industriebank AG | 25.03.09 | Düsseldorf | V | |
Continental AG | 23.04.09 | Hannover | V | |
Volkswagen AG | 23.04.09 | Hamburg | V | |
TUI AG | 13.05.09 | Hannover | V | |
Commerzbank AG | 15.05.09 | Frankfurt am Main | V | |
Generali Holding AG | 19.05.09 | Aachen | V | |
Uniqua AG | 25.05.09 | Wien | V | |
Hypo Real Estate Holding AG | 02.06.09 | München | V | |
KHD Humbodt Wedag Int. (Dtl.) AG International | 04.06.09 | Köln | V | |
ProSiebenSat.1 Media AG | 04.06.09 | München | V | |
Strabag SE | 19.06.09 | Wien | V | |
Strabag AG | 03.07.09 | Köln | V | |
aap Implantate AG | 05.08.09 | Berlin | V | |
Hypo Real Estate Holding AG | 13.08.09 | München | V | |
IKB Deutsche Industriebank AG | 27.08.09 | Düsseldorf | V | |
Marbert Holding AG | 31.08.09 | Düsseldorf | V | |
Hypo Real Estate Holding AG | 05.10.09 | München | V | |
KHD Humboldt Wedag International (Deutschland) AG | 26.11.09 | Köln | V | |
Volkswagen AG | 03.12.09 | Hamburg | V | |
Delta Lloyd Lebensversicherung AG | 18.12.09 | Wiesbaden | V |
Im Jahr 2008 hat die VzfK an den folgenden Hauptversammlungen teilgenommen:
Gesellschaft | Datum | Ort | Bes. Beschlußgegenstand | Angebot |
---|---|---|---|---|
Siemens AG | 24.01.08 | München | V | |
IKB Dt.Ind.AG | 27.03.08 | Düsseldorf | V | |
AMB Generali Holding AG | 06.05.08 | Aachen | V | |
Strabag SE | 20.06.08 | Wien | V | |
Strabag AG | 18.07.08 | Köln | V | |
Conergy AG | 28.08.08 | Hamburg | V | |
HVB - Bay.Hypo.u.Vereinsbank AG | 29./30.07.2008 | München | V | |
Marbert Holding AG | 31.07.08 | Düsseldorf | V | |
Girindus AG | 13.08.08 | Köln | V | |
Juragent AG | 27.10.08 | Berlin | V | |
KHD Humboldt Wedag International (Deutschland) AG | 18.12.08 | Köln | V |
Zeichenerklärung
V = Vertretung bei der Stimmrechtsabgabe
To = Erweiterung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 1 Satz 1
G = Gegenantrag nach § 122 Abs. 2 AktG
S = Sonderprüfung nach §§ 142, 258 AktG
BV = Bestellung eines besonderen Vertreters nach § 147 AktG