An dieser Stelle können wir keine Analyse aller Fondsgesellschaften darstellen. Aber bei den folgenden Fondsgesellschaften sind uns Berichte über Klärungs- bzw. Handlungsbedarf bekannt, teilweise sind wir dort auch tätig.
Bei Prüfungsbedarf übersenden Sie uns bitte diesen Fragebogen, damit wir für ein Erstgespräch die erforderlichen Informationen haben.
| Fondsname | Emittent | Investition | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| ATLANTIC MS Clara Schulte | Verwaltung EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH (vormals: Verwaltung ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH) | Containerschiff | |
| BUSS Capital Kreuzfahrtfonds 1 | Buss Capital GmbH & Co. KG | Investition in Zielfond Cruise/Ferry Master Fund N. V. ( Kreuzfahrt- und Fährschifffahrtsmarkt) | |
| BUSS Capital Kreuzfahrtfonds 2 | Buss Capital GmbH & Co. KG | Investition in Zielfond Cruise/Ferry Master Fund N. V. ( Kreuzfahrt- und Fährschifffahrtsmarkt) | |
| Castor Twinfonds 01 - MS Kampen & MS Keitum | CASTOR Kapital GmbH & Co. KG | kleinere bis mittlere Fracht- und Containerschiffe | Insolvenz (2014) |
| CFB 156 TS Britta | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | Flüssigerdgastankerschiff | |
| CFB 158 TS Julia | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | Flüssigerdgastankerschiff | |
| CFB 166 Schiffsfonds Twins 1 | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | Beteiligung an zwei Kommanditgesellschaften (Investitionen in Vollcontainerschiffe) | |
| CFB 167 Containerriesen der Zukunft 1 | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 2 Containerschiffe | |
| CFB-Fonds Nr. 168 Twins 2 | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | Beteiligung an zwei Kommanditgesellschaften (Investitionen in Vollcontainerschiffe) | |
| CFB-Fonds Nr. 169 - Containerriesen der Zukunft 2 | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | Vollcontainerschiff | |
| CFB-Fonds Nr. 172 - "MS NEDLLOYD JULIANA" | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | Containerschiff | |
| CH2 Portfolia Ship No. 2 | CH2 Contorhaus Hansestadt Hamburg AG | Mittelbare und unmittelbare Beteiligung an Gesellschaften, die Schiffe/Schiffsbeteiligungen erwerben | |
| Conti Beteiligungsfonds IX / X- Classic | CONTI CORONA Anlagevermittlungsgesellschaft mbH | 4 Containerschiffe | |
| Conti Beteiligungsfonds VI-Classic | CONTI CORONA Anlagevermittlungsgesellschaft mbH | 4 Cantainerschiffe | |
| Conti MS Conti Benguela | CONTI CORONA Anlagevermittlungsgesellschaft mbH | Produkten- und Chemikalientanker | |
| Conti MS Conti Makalu – Classic | CONTI CORONA Anlagevermittlungsgesellschaft mbH | Containerschiff | |
| Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital | Dr. Peters Gruppe | Rohöltanker | |
| Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik Kapital | Dr. Peters Gruppe | Containerschiff | |
| Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory | Dr. Peters Gruppe | Tanker | |
| Dr. Peters DS-Fonds Nr. 132 DS Activity und DS Agility-Dynamik-Altkapital | Dr. Peters Gruppe | 2 Feedervollcontainerschiffe | |
| FHH Fonds Nr. 23 MS "CORAL BAY" | FHH Fondshaus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbh & Co KG | Vollcontainerschiff | |
| FHH Fonds Nr. 38 – MS Antofagasta – MS Johannesburg – MS Montreal | FHH Fondshaus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbh & Co KG | Containerschiffe | |
| FHH Fonds Nr. 39 - MS "Algarrobo" | FHH Fondshaus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbh & Co KG | 2 Vollcontainerschiffe | |
| FHH Fonds Nr. 40 – MS Antofagasta | FHH Fondshaus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbh & Co KG | Vollcontainerschiff | |
| GEBAB Bridge Fonds I | GEBAB Konzeptions- und Emissionsgesellschaft mbH | Mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an einer Fondgesellschaft (Investitionen in Seeschiffe) | |
| GEBAB Ocean Shipping I - Altkapital | GEBAB Konzeptions- und Emissionsgesellschaft mbH | Dachfonds (Zielfonds: Investitionen in Containerschiffe) | |
| GEBAB Ocean Shipping II | GEBAB Konzeptions- und Emissionsgesellschaft mbH | Dachfonds (Zielfonds: Investitionen in Container- und Tankerschiffe) | |
| Hamburgische Seehandlung – MS Mira | HAMBURGISCHE SEEHANDLUNG Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG | Containerschiff | |
| Harren & Partner Gruppe – MS „Panagia“ | Harren & Partner Reederei GmbH & Co. KG Holding | Schwergutfrachter | Insolvenz (2015) |
| Harren & Partner Gruppe – MS „Pantanal“ | Harren & Partner Reederei GmbH & Co. KG Holding | Schwergutfrachter | Insolvenz (2015) |
| Harren & Partner Gruppe – MT „Patrona“ | Harren & Partner Reederei GmbH & Co. KG Holding | Chemikalien- und Produktentanker | |
| HCI Euroliner – Standardkommanditkapital | HCI Capital AG | Dachfonds (Zielfonds: Investitionen in Container-Feederschiffe) | Insolvenz (2014) |
| HCI Hammonia I – Altkapital | HCI Capital AG | Dachfonds (Zielfonds: Investitionen in Containerschiffe) | |
| HCI Renditefonds I – Altkapital | HCI Capital AG | 3 Containerschiffe | |
| HCI Shipping Select 28 | HCI Capital AG | Dachfonds (6 Zielfonds) | |
| HCI Shipping Select XVII | HCI Capital AG | Dachfonds (Zielfonds: Investitionen in Containerschiffe) | |
| HCI Shipping Select XX | HCI Capital AG | Dachfonds (7 Zielfonds) | |
| Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne | Ideenkapital AG | Dachfonds (Zielfonds: Investitionen in zwei Massengutfrachter) | |
| Ideenkapital Navalia IV | Ideenkapital AG | Chemikalien- und Produktentanker | |
| KGAL-Alcas 188 SeaClass 5 | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co | Containerschiff | |
| KGAL-Alcas 200 SeaClass 7 | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co | Tanker | |
| KGAL-Alcas 206 SeaClass 8 | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co | Öl-Produktentanker und 2 Chemikalien- und Produktentanker | |
| KGAL-Alcas 214 SeaClass 11 | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co | Schüttgutfrachter | |
| König & Cie. International Private Equity II | König & Cie. GmbH & Co. KG | Dachfonds (verschiedene nationale Zielfonds) | |
| König & Cie. Renditefonds 24 MT Cape Baxley | König & Cie. GmbH & Co. KG | Tanker | |
| König & Cie. Renditefonds 37 – Aframax-Tanker-Flottenfonds – Standardkapital | König & Cie. GmbH & Co. KG | Tanker | |
| König & Cie. Renditefonds 44 Suezmax - Tanker Flottenfonds II | König & Cie. GmbH & Co. KG | Beteiligung an vier Kommanditgesellschaften (Investitionen in Rohöl-Doppelhüllentanker) | |
| König & Cie. Renditefonds 48 MS Stadt Wismar II | König & Cie. GmbH & Co. KG | Containerschiff | |
| König & Cie. Renditefonds 50 – MT King Dorian | König & Cie. GmbH & Co. KG | Doppelhüllen Rohöl- und Produktentanker | |
| König & Cie. Renditefonds 52 – Investment Portfolio I | König & Cie. GmbH & Co. KG | Dachfonds (4 Anlagesegmente: Schiffsbeteiligungen (50 %), Lebensversicherungszweitmarkt, Private Equity-Beteiligungen und Immobilien) | |
| König & Cie. Renditefonds 55 Suezmax – Tanker Flottenfonds III | König & Cie. GmbH & Co. KG | Dachfonds (Zielfonds: Investitionen in Tanker und sonstige Seeschiffe) | |
| König & Cie. Renditefonds 56 Produktentanker-Fonds I | König & Cie. GmbH & Co. KG | Dachfonds (Investitionen in 2 Öl-/Chemikalientanker) | |
| König & Cie. Renditefonds 60 Produktentanker-Fonds II | König & Cie. GmbH & Co. KG | Dachfonds (Investitionen in 2 Doppelhüllen-Produktentanker) | |
| König & Cie. Renditefonds 63 – MS Stadt Köln | König & Cie. GmbH & Co. KG | Vollcontainerschiff | Insolvenz (2015) |
| König & Cie. Renditefonds 64 – MS Stadt Aachen | König & Cie. GmbH & Co. KG | Vollcontainerschiff | Insolvenz (2015) |
| König & Cie. Renditefonds 67 – MT Cape Beale | König & Cie. GmbH & Co. KG | Doppelhüllen-Chemikalien- und Öltanker | |
| König & Cie. Renditefonds 69 Produktentanker-Fonds III | König & Cie. GmbH & Co. KG | Dachfonds (Investitionen in 2 Doppelhüllen-Rohöl- und Produktentanker) | |
| König & Cie. Renditefonds 73 Produktentanker-Fonds IV | König & Cie. GmbH & Co. KG | Doppelhüllentanker | |
| König & Cie. Renditefonds 75 - Schifffahrts Investment I | König & Cie. GmbH & Co. KG | Feederschiff | Insolvenz (2014) |
| König & Cie. Renditefonds 77 – Produktentanker-Fonds V | König & Cie. GmbH & Co. KG | Dachfonds (Investitionen in Rohöltanker) | Insolvenz (2012) |
| Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun | Lloyd Fonds AG | Chemikalien- und Produktentanker | |
| Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun | Lloyd Fonds AG | Doppelhüllen-Rohöltanker | |
| Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio – Altkapital | Lloyd Fonds AG | Containerschiff | |
| Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV | Lloyd Fonds AG | Vollcontainer- und Containerschiff | Insolvenz Containerschiff MS "Manhattan" (2013) |
| Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V – Altkapital | Lloyd Fonds AG | 3 Containerschiffe | |
| Lloyd Fonds LF 54 Premium Ship Select | Lloyd Fonds AG | Frachter und Containerschiff | |
| Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII | Lloyd Fonds AG | Tanker und Containerschiff | Insolvenz Containerschiff MS "Patricia Schulte" (2015) |
| Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII – Altkapital | Lloyd Fonds AG | 2 Rohöltanker und 2 Containerschiffe | |
| Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X | Lloyd Fonds AG | 2 Vollcontainerschiffe | |
| Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II | Lloyd Fonds AG | 6 Vollcontainerschiffe | |
| Lloyd Fonds LF 87 "Best of Shipping 1" | Lloyd Fonds AG | Beteiligungen in Vielzahl verschiedener Schiffstypen | |
| Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI | Lloyd Fonds AG | Containerschiffe | |
| Lloyd Fonds LF 92 MS Bermuda | Lloyd Fonds AG | Containerschiff | |
| Lloyd Fonds LF 94 MS Tosa Sea – USD-Tranche | Lloyd Fonds AG | Containerschiff | Insolvenz (2012) |
| MPC CPO Nordamerika-Schiffe 2 | MPC Capital AG | Dachfonds (Zielfonds: Investitionen in Vollcontainerschiffe) | |
| MPC Deepsea Oil Explorer | MPC Capital AG | Tiefsee-Erkundungsplattform für Öl- und Gasvorkommen | |
| MPC Flottenfonds III (Star Flotte) | MPC Capital AG | Containerschiffe | |
| MPC MS „Rio Adour“ | MPC Capital AG | Übernahme und Betrieb eines Vollcontainerschiffs | |
| MPC MS „Rio Eider“ | MPC Capital AG | Vollcontainerschiff | |
| MPC MS „Santa Victoria“ und „Santa Virginia“ | MPC Capital AG | 2 Containerschiffe | Insolvenz (2013) |
| MPC MT Rio Genoa | MPC Capital AG | Suezmax-Tanker | |
| MPC Offen Flotte | MPC Capital AG | Beteiligung am Bau von 14 Vollcontainerschiffen | |
| MPC Offen Produktentanker Flotte | MPC Capital AG | Dachfonds (Zielfonds: Investitionen in kommandistische Beteiligungen von acht Ein-Schiffsgesellschaften) | |
| MPC Reefer-Flottenfonds 1 - Altkapital | MPC Capital AG | Dachfonds (Zielfonds: Investitionen in 14 Kühlschiffe) | |
| MPC Reefer-Flottenfonds 2 | MPC Capital AG | Dachfonds (Zielfonds: Investitionen in 14 Kühlschiffe) | |
| MPC Rio D-Produktentanker Flotte | MPC Capital AG | Dachfonds (Zielfonds: Investitionen in Chemikalien- und Produktentanker) | |
| MPC Santa P-Schiffe 2 | MPC Capital AG | Dachfonds (Zielfonds: Investitionen in Containerschiffe) | Insolvenz (2013/2014) |
| MPC Schiffsbeteiligung Santa R-Schiffe | MPC Capital AG | Dachfonds (Zielfonds: Investitionen in Containerschiffe) | Insolvenz (2013) |
| Nordcapital Bulkerflotte 1 | NORDCAPITAL GmbH | Flotte von 8 Supramax-Massengutfrachtern | |
| Nordcapital Hanse Twin Feeder | NORDCAPITAL GmbH | 2 Vollcontainerschiffe | Insolvenz (2014) |
| Nordcapital MS Aenne Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | 2 Vollcontainerschiffe | |
| Nordcapital MS Alexandra Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Alice Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Andre Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Andreas Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiffe | |
| Nordcapital MS Anna Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Conbulker | |
| Nordcapital MS Camilla Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Christa Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Denderah Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Dorian | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Elisabeth Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Albany | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Amsterdam | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R.Benedetta | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Berlin | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R.Bordeaux | NORDCAPITAL GmbH | Massengutfrachter | |
| Nordcapital MS E.R. Brisbane | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Canada | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Canberra | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Cape Town | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Copenhagen | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Darwin | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Denmark | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Durban | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Felixstowe | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. France | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Fremantle | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Hamburg | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E. R. Hobart | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Hongkong | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. India | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Kobe | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. London | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Los Angeles | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Lübeck | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Melbourne | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Perth | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Pusan | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Santiago | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Seoul | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Shanghai | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Stralsund | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Sweden | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS E.R. Sydney | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Etha Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Helene Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Helene Russ | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Lara Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Conbulker | |
| Nordcapital MS Lissy Schulte | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Mabel Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Madeleine Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Mai Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Nordcoast | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Nordeagle | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Nordfalcon | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Nordhawk | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Nordpartner | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Nordsea | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Nordstrand | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Olivia | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Paul Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Peter Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Rickmer Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Sofia Russ | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Ursula Rickmers | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital MS Voge Master | NORDCAPITAL GmbH | Massangutfrachter | |
| Nordcapital MS Vulkan | NORDCAPITAL GmbH | Vollcontainerschiff | |
| Nordcapital Offshore Fonds 1 | NORDCAPITAL GmbH | 3 Plattformversorgungsschiffe | |
| Nordcapital Offshore Fonds 2 | NORDCAPITAL GmbH | Dachfonds (Zielfonds: 2 Plattformversorgungsschiffe) | |
| Nordcapital Offshore Fonds 3 | NORDCAPITAL GmbH | Dachfonds (Zielfonds: 2 Plattformversorgungsschiffe) | |
| Nordcapital Offshore Fonds 4 | NORDCAPITAL GmbH | Dachfonds (Zielfonds: 2 Plattformversorgungsschiffe) | |
| Nordcapital Offshore Fonds 5 | NORDCAPITAL GmbH | Schiff für den Transport und die Versorgung von Gas- und Ölplattformen | |
| Nordcapital Schiffsportfolio 1 | NORDCAPITAL GmbH | Dachfonds (Beteiligung an 151 Schiffsfonds) | |
| Nordcapital Schiffsportfolio 2 | NORDCAPITAL GmbH | Dachfonds (Zielfonds: 7 Vollcontainerschiffe) | |
| Nordcapital Schiffsportfolio 2 | NORDCAPITAL GmbH | Dachfonds (Beteiligung an 197 Schiffsfonds) | |
| Nordcapital Schiffsportfolio 4 | NORDCAPITAL GmbH | Beteiligungen an weltweit eingesetzten Handelsschiffen | |
| Nordcapital Schiffsportfolio 5 | NORDCAPITAL GmbH | Beteiligungen an weltweit eingesetzten Handelsschiffen | |
| Nordcapital Schiffsportfolio 6 | NORDCAPITAL GmbH | Dachfonds (Beteiligung an 142 Schiffsfonds) | |
| Nordcapital Schiffsportfolio 8 | NORDCAPITAL GmbH | Dachfonds (Beteiligung an 66 Schiffsfonds) | |
| Nordcapital Schiffsportfolio Vorzug | NORDCAPITAL GmbH | Dachfonds (Beteiligung an 31 Schiffsfonds) | |
| Nordcapital Schiffsportfolio Global I | NORDCAPITAL GmbH | 4 Panamax-Containerschiffe | |
| Nordcapital Schiffsportfolio Global II | NORDCAPITAL GmbH | 7 Containerschiffe | |
| OwnerShip Schiffsfonds IV – Altkapital | Ownership Holding GmbH | Mehrzweckfrachtschiff | |
| OwnerShip Schiffsfonds Tonnage II – Altkapital | Ownership Holding GmbH | Dachfonds (Zielfonds: 1 Containerschiff und 2 Mehrzweckfrachtschiffe) | |
| OwnerShip Schiffsfonds Tonnage III – Altkapital | Ownership Holding GmbH | Dachfonds (Zielfonds: 5 Containerschiffe) | |
| PCE MS „PCE Madeira“ | PCE Capital Advice GmbH & Co. KG | Containerschiff |

