An dieser Stelle können wir keine Analyse aller Fondsgesellschaften darstellen. Aber bei den folgenden Fondsgesellschaften sind uns Berichte über Klärungs- bzw. Handlungsbedarf bekannt, teilweise sind wir dort auch tätig.
Bei Prüfungsbedarf übersenden Sie uns bitte diesen Fragebogen, damit wir für ein Erstgespräch die erforderlichen Informationen haben.
| Fondsname | Emittent | Investition | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| ACI VII. Dubai Fonds | Alternative Capital Invest GmbH & Co. VII. Dubai Fonds KG | Teilflächen "ESCAN Tower", "Michael Schumacher Business Center" und weitere Immobilienprojekte, Dubai | |
| ATLANTIC Australien 1 | ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH & Co. KG (Rickmers Gruppe) | Immobilie auf dem Gelände der University of New South Wales („UNSW“), Australien | |
| ATLANTIC Australien 2 | ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH & Co. KG (Rickmers Gruppe) | „Adelaide Station and Environs Redevelopment", Australien | |
| BVT Residential USA 3, L.P. | BVT Unternehmensgruppe | "FAIRFIELD at RTP"; "FAIRFIELD at SUGAR LAND", USA | |
| BVT Residential USA 4, L.P. | BVT Unternehmensgruppe | ||
| BVT Residential USA 6, L.P. | BVT Unternehmensgruppe | Apartmentanlagen im "Class-A" - Segment, USA | |
| CFB 142 Frankfurt-Main Sachsenhausen | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | Bürogebäude | |
| CFB 160 Comcast Center Philadelphia | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | Comcast Center, USA | |
| CFB 164 Asia Opportunity 1 | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | Immobilienzertifikate, Asien | |
| CFB 165 Euro Alsace, Paris | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | Büroobjekt "Euro Alsace", Frankreich | |
| DCM Renditefonds 24 – Zukunftswerte | DCM Deutsche Capital Management AG | Pflegeimmobilien | |
| DFH 64 Bürogebäudekomplex Central Park | DFH Deutsche Fonds Holding | Bürogebäudekomplex | |
| DFH 76 Büro- und Verwaltungscenter Bonn | DFH Deutsche Fonds Holding | 2 als Büro- und Verwaltungscenter genutzte Gebäudekomplexe | |
| DFH Beteiligungsangebot 78 Objekte Stuttgart & Hamburg | DFH Deutsche Fonds Holding | Dienstleistungszentrum und Bürogebäude | |
| DFH Beteiligungsangebot 81 | DFH Deutsche Fonds Holding | Wohnimmobilien | |
| DSF Justizzentrum Thüringen | DSF - Deutsche Structured Finance | Gebäudekomplex | |
| DSF Multifamily US-Invest | DSF - Deutsche Structured Finance | Wohnimmobilien, USA | |
| FHH Real Estate Fonds 5 – Aktiv Select Deutschland | IWH ImmobilienWerte Hamburg | Immobilienprojektentwicklungen | |
| Hannover Leasing Fonds 193 – Wachstumswerte Europa 3 | HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG | Bürokomplex "An der Drosbach", Luxemburg | |
| HCI Hanseatische Immobilienfonds Holland XVII | Ernst Russ AG (vormals: HCI Capital AG) | Immobilien, Niederlande | |
| HCI Hanseatischer Immobilienfonds Österreich I | Ernst Russ AG (vormals: HCI Capital AG) | Immobilien, Österreich | |
| HCI Holland VIII | Ernst Russ AG (vormals: HCI Capital AG) | Immobilien, Niederlande | |
| HCI Real Estate BRIC+ | Ernst Russ AG (vormals: HCI Capital AG) | Immobiliensektor in Brasilien, Russland, Indien und China | |
| HCI Österreich IV | Ernst Russ AG (vormals: HCI Capital AG) | Immobilien, Österreich | |
| HGA Mitteleuropa III | HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH | „Galeria Krakowska“, Polen | |
| HIH Pacific Core 1 – Neuseeland | HIH GLOBAL INVEST GmbH | Büroimmobilien, Neuseeland | |
| Ideenkapital IK Australia Core + | Ideenkapital AG | Industrie- und Büroimmobilien, Australien | |
| Ideenkapital Validia Schweiz I | Ideenkapital AG | Immobilien, Schweiz | |
| Infraplan München-Fonds III | Infraplan Wohnbaugesellschaft mbH | 3 Mehrfamilienhauswohnanlagen (Projektentwicklung) | Insolvenz (2011) |
| IVG EuroSelect 17 Amstelveen | IVG Immobilien AG | Bürogebäude, Niederlande | |
| IVG EuroSelect 21 – München | IVG Immobilien AG | Bürogebäude | |
| IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK | IVG Immobilien AG | Büroimmobilien, Großbritannien | |
| IVG EuroSelect Zehn | IVG Immobilien AG | Bürogebäude, Niederlande | |
| IVG EuroSelect Zwölf – London Wall | IVG Immobilien AG | Bürogebäude "60 London Wall", Großbritannien | |
| KGAL-Alcas 185 PropertyClass Value Added 1 | KG Allgemeine Leasing (KGAL) | 6 Real Estate Private Zielfonds, Europa | |
| KGAL-Alcas 228 PropertyClass Österreich 7 | KG Allgemeine Leasing (KGAL) | Beteiligung an einem Wiener Fondobjekt in Form von Vermietung/Verpachtung | |
| König & Cie. Renditefonds 52 – Investment Portfolio I | König & Cie. GmbH & Co. KG | Gemischter Dachfond: Schiffsbeteiligungen (50%), Lebensversicherung (20%), Private Equity-Beteiligungen (15%) und Immobilien (15%) | |
| König & Cie.Immobilienfonds IV "Parkhuis-Amsterdam" | König & Cie. GmbH & Co. KG | 4 Mietflächen, Niederlande | |
| Lloyd Fonds Holland II | Lloyd Fonds AG | 4 Büroimmobilien, Niederlande | |
| Lloyd Fonds Holland Utrecht | Lloyd Fonds AG | Green Building, Niederlande | |
| Lloyd Fonds LF 99 Holland Den Haag | Lloyd Fonds AG | Bürogebäude, Niederlande | |
| MPC Opportunity Amerika 1 | MPC Capital AG | 3 US-amerikanische Real Estate Opportunity-Fonds | |
| MPC Opportunity Amerika 2 | MPC Capital AG | 3 US-amerikanische Real Estate Opportunity-Fonds | |
| MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 50 | MPC Capital AG | 2 Gewerbeimmobilien, Niederlande | |
| MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 69 | MPC Capital AG | 2 Bürogebäude, Niederlande | |
| MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien – Gattung A | MPC Capital AG | Errichtung und Verkauf von Apartmentanlagen, Indien | |
| MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich – Millennium Tower | MPC Capital AG | Bürogebäude mit angeschlossenem Einzelhandel- und Entertainmentkomplex, Österreich | |
| Project Real Equity 9 | PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds und Unternehmensverwaltungen mbH | Wohn- und Gewerbeimmobilien | |
| Real I.S. Bayernfonds Australien 4 | Real I.S. AG | Büroimmobilie, Australien | |
| Real I.S. Bayernfonds Australien 6 | Real I.S. AG | Büroimmobilie, Australien | |
| Real I.S. Bayernfonds Deutschland 24 | Real I.S. AG | 3 Büroimmobilien | |
| Real I.S. Bayernfonds Großbritannien 1 | Real I.S. AG | 6 Gebäude, Großbritannien | |
| Real I.S. Bayernfonds Großbritannien 3 | Real I.S. AG | Büroimmobilie, Großbritannien | |
| S&K Real Estate Value Added | United Investors & Cie. Emissionshaus GmbH | Insolvenz (2013) | |
| SAB 141 Sicherheit Plus III – Beteiligungsvariante Classic | SAB Fonds AG | Office-Point, Deutschland | |
| Sachsenfonds Australien I – Altkapital | European Asset Management Company (vormals: SachsenFonds) | Bürogebäude, Australien | |
| Sachsenfonds Österreich-Fonds IV | European Asset Management Company (vormals: SachsenFonds) | 7-stöckiges Büro-und Geschäftsgebäude, Österreich | |
| Tomorrow Income Portfolio 33 | Tomorrow Fund Management (Deutschland) GmbH | Büroimmobilien, USA | |
| Tomorrow Income Portfolio 8 | Tomorrow Fund Management (Deutschland) GmbH | 6 Bürokomplexe, USA | |
| Wölbern Real Estate Europa 01 Value Portfolio | Wölbern Invest KG | Investition in verschiedene europäische Immobilienfonds als Zielfonds | |
| Wölbern Real Estate Holland 57 Almere | Wölbern Invest KG | Büroimmobilie, Niederlande | |
| Wölbern Real Estate Holland 58 Zwolle | Wölbern Invest KG | Büroimmobilie, Niederlande | |
| Wölbern Real Estate Holland 71 Amsterdam | Wölbern Invest KG | Büroimmobilie "Number One", Niederlande | |
| Wölbern Real Estate Österreich 04 Wien | Wölbern Invest KG | Büroimmobilie, Österreich | |
| ZBI Professional 8 | ZBI Zentral Boden Immobilien AG | Wohnimmobilien, Deutschland |

